État des licences Prochain état des licences : |
|||||
1er février 2023 | Compétition | Loisir | ![]() |
Total | Dont Jeunes |
Déols | 66 | 51 dont | 12 | 117 | 66 |
Berri | 81 | 19 dont | 6 | 100 | 37 |
Issoudun | 41 | 15 | 0 | 56 | 22 |
Buzançais | 31 | 25 dont | 2 | 56 | 33 |
La Châtre | 33 | 20 dont | 1 | 53 | 18 |
Le Blanc | 25 | 29 dont | 5 | 54 | 29 |
Argenton | 28 | 22 | 0 | 50 | 18 |
Vatan | 22 | 26 dont | 3 | 48 | 27 |
Martizay | 19 | 24 dont | 1 | 43 | 27 |
Chabris | 24 | 12 dont | 3 | 36 | 15 |
St Maur | 30 | 4 | 0 | 34 | 8 |
Villedieu | 20 | 8 | 0 | 28 | 15 |
Le Poinçonnet | 25 | 1 | 0 | 26 | 2 |
Reuilly | 13 | 14 | 0 | 27 | 19 |
Luant | 25 | 1 | 0 | 26 | 18 |
Ambrault | 21 | 1 | 0 | 22 | 5 |
ASPO | 16 | 5 | 0 | 21 | 0 |
Ceaulmont | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Pruniers | 16 | 1 | 0 | 17 | 2 |
Levroux | 9 | 5 | 0 | 14 | 6 |
Aigurande | 9 | 4 | 0 | 13 | 7 |
St Cyprien | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Châtillon | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 |
CORPO36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
608 |
288 |
896 | 377 | ||
dont | 33 |
Puisque ces licences, incluses dans le total des licences "Loisir", ne permettent pas de jouer en raison de la mention "Ni entraînement, ni compétition", à quoi servent-elles ?
Nombre de licences
Source : FFTT
Saison | Compétition | Loisir | TOTAL |
22/23 | |||
21/22 | |||
20/21 | |||
19/20 | 712 | 309 | 1021 |
18/19 | 649 | 327 | 976 |
17/18 | 683 | 262 | 945 |
16/17 | 673 | 250 | 923 |
15/16 | 656 | 255 | 911 |
14/15 | 639 | 237 | 876 |
SPIDD
ENTENTE : |